MIEJSCOWOŚĆ | GMINA | POWIAT | BRAMA | OGRODZENIE | STUDNIA | INSKRYPCJE | STAN ZACHOWANIA | POŁOŻENIE/UWAGI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adamów | Brzeziny | brzeziński | BRAK | frag. -kamienne |
BRAK | jęz. niemiecki | zły | MAPA >>> |
Albertów | Rokiciny | tomaszowski | BRAK | frag. -kamienne |
BRAK | jęz. niemiecki | zły | |
Aleksandrów | Ujazd | tomaszowski | BRAK | BRAK | BRAK | BRAK | zły | |
Andrzejów (dziś cz. Łodzi) |
Łódź | Łódź | ? | BRAK | ? | ? | ? | |
Anielin | Łask | łaski | BRAK | BRAK | BRAK | jęz. niemiecki | zły | MAPA >>> |
Antoniów | Kodrąb | radomszczański | BRAK | BRAK | BRAK | BRAK | skrajnie zły | |
Annów | Czerniewice | tomaszowski | BRAK | BRAK | BRAK | jęz. polski (współ.) | praktycznie nie istnieje | |
Augustopol | Dąbrowice | kutnowski | BRAK | BRAK | BRAK | jęz. niemiecki | zły | |
Augustów (dziś cz. Łodzi) | Łódź | Łódź | BRAK | BRAK | BRAK | jęz. niemiecki | zły | |
Babice | Lutomiersk | pabianicki | Tak | frag. - siatka | resztka | jęz. niemiecki | zły | MAPA >>> |
Babiczki | Lutomiersk | pabianicki | BRAK | BRAK | BRAK | BRAK | zły | MAPA >>> |
Bądków | Zgierz | zgierski | ? | ? | ? | ? | ? | MAPA >>> |
Bechcice | Lutomiersk | pabianicki | TAK | BRAK | BRAK | jęz. niemiecki i polski |
zły | MAPA >>> |
Biała | Zgierz | zgierski | frag. - 2 słupy |
BRAK | BRAK | jęz. niemiecki i polski |
zły | MAPA >>> |
Boginia | Nowosolna | łódzki wschodni | BRAK | frag. - kamienne |
BRAK | BRAK | zły | MAPA >>> |
Bogusławów | Wielgomłyny | radomszczański | BRAK | BRAK | BRAK | BRAK | skrajnie zły | |
Borowa | Koluszki | łódzki wschodni | BRAK | BRAK | BRAK | jęz. niemiecki | zły | MAPA >>> |
Brzozów | Rzeczyca | tomaszowski | BRAK | frag. | BRAK | jęz. niemiecki | zły | |
Bugaj | Grabów | łęczycki | jeden filar | BRAK | BRAK | BRAK | zły | MAPA >>> |
Bukowiec | Brójce | łódzki wschodni | BRAK | frag. - ceglane |
resztka | jęz. niemiecki | zadbany - pod stałą opieką | MAPA >>> |
Bukowiec Górny | Nowosolna | łódzki wschodni | BRAK | frag. - kamienne | BRAK | jęz. niemiecki | zły | MAPA >>> |
Cesarka Warszewice | Stryków | zgierski | frag. ceglanych słupów |
frag. - kamienne |
BRAK | BRAK | zły | MAPA >>> |
Chechło | Dobroń | pabianicki | TAK | współczesne - siatka |
BRAK | jęz. niemiecki | zły | MAPA >>> |
Chorzepin | Świnice Warckie | łęczycki | brak | brak | brak | jęz. niemiecki | zły | |
Chorzeszów | Wodzierady | łaski | BRAK | BRAK | BRAK | jęz. niemiecki i polski |
zły | MAPA >>> |
Ciosny | Ujazd | tomaszowski | BRAK | frag. -kamienno-ceglane |
BRAK | jęz. niemiecki i polski |
zły | MAPA >>> |
Czyżeminek | Rzgów | łódzki wschodni | słupki do bramy i furtki |
kilka słupków | BRAK | jęz. niemiecki | zły | MAPA >>> |
Dąbrowa | Uniejów | poddębicki | BRAK | wał kamienny | BRAK | jęz. niemiecki i polski | zły | |
Dąbrówka Górna | Dalików | poddębicki | BRAK | BRAK | resztka | jęz. niemiecki | zły | MAPA >>> |
Danielów | Kamieńsk | radomszczański | BRAK | BRAK | BRAK | jęz. niemiecki | zły | MAPA >>> |
Erazmów | Koluszki | łódzki wschodni | Mur kamienny | drewniana (prawdopodobnie współczesna) | BRAK | BRAK | zły | MAPA >>> |
Faustynów | Zelów | bełchatowski | BRAK | BRAK | BRAK | jęz. czeski | zły | MAPA >>> |
Felicjanów | Koluszki | łódzki wschodni | BRAK | BRAK | BRAK | jęz. niemiecki | zły | MAPA >>> |
Feliksów | Poddębice | poddębicki | BRAK | BRAK | BRAK | BRAK | zły | MAPA >>> |
Feliksów | Kodrąb | radomszczański | BRAK | BRAK | BRAK | jęz. niemiecki | zły | |
Florentynów | Lutomiersk | pabianicki | BRAK | BRAK | BRAK | jęz. niemiecki i polski |
dostateczny | MAPA >>> |
Florentynów | Radomsko | radomszczański | BRAK | BRAK | BRAK | BRAK | zły | |
Franciszkany | Nowy Kawęczyn | skierniewicki | BRAK | BRAK | BRAK | BRAK | fatalny | |
Franki | Kutno | kutnowski | BRAK | BRAK | BRAK | BRAK | zły | MAPA
>>>
(Franki Wroczyńskie) |
Gaj | Koluszki | łódzki wschodni | BRAK | BRAK | BRAK | BRAK | zły | MAPA >>> |
Gałkówek Kolonia | Brzeziny | brzeziński | dwa filary z cegły, trzeci we frag. | frag. kamienno-ceglane | BRAK | jęz. niemiecki | zły | MAPA >>> |
Glinnik | Zgierz | zgierski | TAK | mur kamienny tynkowany |
BRAK | jęz. niemiecki i polski |
dostateczny | MAPA >>> |
Głąbie | Nowosolna | łódzki wschodni | słupy ceglane | duża część - ceglane słupy mur z pustaków |
BRAK | BRAK | zły | MAPA >>> |
Głogowiec | Nowosolna | łódzki wschodni | BRAK | frag. - kamienne | BRAK | jęz. niemiecki | zły | |
Gościmowice | Moszczenica | piotrkowski | BRAK | BRAK | BRAK | BRAK | zły | |
Grabieniec (dziś cz. Łodzi) | Łódź | Łódź | BRAK | BRAK | BRAK | BRAK | nie istenieje w formie naziemnej | |
Grabina | Nowosolna | łódzki wschodni | BRAK | frag. - kamienne | BRAK | jęz. niemiecki i polski |
zły | MAPA >>> |
Grabów | Grabów | łeczycki | BRAK | BRAK | BRAK | BRAK | zły | MAPA >>> |
Holendry Paprockie | Zapolice | zduńskowolski | BRAK | BRAK | BRAK | jęz. niemiecki i polski |
zły | MAPA >>> |
Holendry Strzeleckie | Strzelce | kutnowski | BRAK | frag. kamienne | BRAK | jęz. niemiecki i polski |
zły | MAPA >>> |
Huta Bardzyńska | Dalików | poddębicki | BRAK | BRAK | BRAK | jęz. niemiecki | zły | MAPA >>> |
Huta Brudzka | Dobryszyce | radomszczański | BRAK | BRAK | BRAK | BRAK | zły | |
Huta Porajska | Kamieńsk | radomszczański | BRAK | BRAK | BRAK | jęz. niemiecki | zły | MAPA >>> |
Janow | Grabów | łęczycki | BRAK | frag., kamienne | BRAK | jęz. niemiecki | zły | MAPA >>> |
Janow | Dmosin | brzeziński | BRAK | BRAK | BRAK | BRAK | zły | MAPA >>> |
Jarosty | Moszczenica | piotrkowski | BRAK | BRAK | BRAK | jęz. niemiecki | zły | MAPA >>> |
Jasień | Rogów | brzeziński | BRAK | frag. - kamienne | BRAK | jęz. niemiecki | zły | MAPA >>> |
Jordanów | Brzeziny | brzeziński | BRAK | frag. - kamienne | BRAK | jęz. niemiecki | zły | MAPA >>> |
Józefów | Pątnów | wieluński | BRAK | BRAK | BRAK | jęz. niemiecki | zły | |
Justynów | Andrespol | łódzki wschodni | wspłczesna | cz. metalowe, cz. pustaki, cz. płyty betonowe |
BRAK | jęz. niemiecki i polski |
dostateczny | MAPA >>> |
Kalino | Rzgów | łódzki wschodni | metalowa z furtką |
cz. pustaki | frag. do poziomu ziemi |
jęz. niemiecki | zły | MAPA >>> |
Kamocin | Grabica | piotrkowski | BRAK | BRAK | BRAK | jęz. niemiecki | zły | |
Kałduny | Bełchatów | bełchatowski | BRAK | BRAK | BRAK | jęz. niemiecki | zły | MAPA >>> |
Kamień | Kleszczów | bełchatowski | BRAK | BRAK | BRAK | jęz. niemiecki | zły | MAPA >>> |
Karolew | Nieborów | łowicki | BRAK | współczesne | jęz. niemiecki i polski | renowacja w 2013 r. | ||
Karolinów | Dalików | poddębicki | BRAK | BRAK | BRAK | ZŁY | brak na mapie | |
Katarzynów | Koluszki | łódzki wschodni | BRAK | BRAK | BRAK | jęz. niemiecki | zły | MAPA >>> |
Katarzynów | Ozorków | zgierski | BRAK | kilka słupków | BRAK | BRAK | skrajnie zły | MAPA >>> |
Kębliny | Zgierz | zgierski | BRAK | siatka -teren prywatny |
BRAK | jęz. niemiecki | zły | MAPA >>> |
Kępina | Grabów | łęczycki | BRAK | BRAK | BRAK | BRAK | zły | MAPA >>> |
Kobyle | Grabów | łęczycki | BRAK | frag., kamienne | BRAK | jęz. niemiecki | zły | MAPA >>> |
Kolonia Łuszczanowice | Kleszczów | bełchatowski | BRAK | BRAK | BRAK | jęz.niemiecki | zły | MAPA >>> |
Kolonia Łyszkowice | Łyszkowice | łowicki | dwa ceglane filary z resztką tynku | BRAK | BRAK | jęz.niemiecki | zły | |
Konradów | Kodrąb | radomszczański | BRAK | BRAK | BRAK | jęz.niemiecki | zły | |
Konstantynów | Kocierzew Południowy |
łowicki | BRAK | BRAK | BRAK | BRAK | zły | MAPA >>> |
Konstantynów | Nowa Brzeźnica | pajęczański | BRAK | BRAK | BRAK | BRAK | zły | |
Konstantynówek (dziś cz. Konstantynowa Łódzkiego) | Konstantynów Łódzki | pabianicki | BRAK | BRAK | BRAK | BRAK | zły | |
Kontrewers | Dalików | poddębicki | BRAK | betonowe | BRAK | jęz. niemiecki | zły | MAPA >>> |
Krzeczów | Wierzchlas | wieluński | BRAK | współczesne z żerdzi | BRAK | jęz. polski | zły | |
Krzemieniew | Dalików | poddębicki | BRAK | BRAK | BRAK | BRAK | zły | MAPA >>> |
Ksawerów | Grabów | łęczycki | BRAK | frag. wał ziemno-kamienny | BRAK | BRAK | zły | MAPA >>> |
Księstwo | Aleksandrów Łódzki | zgierski | BRAK | BRAK | BRAK | jęz. niemiecki | zły | MAPA
>>>
(błąd w wykazie – opis i mapa dotyczy Rąbień) |
Krery | Masłowice | radomszczański | BRAK | BRAK | BRAK | jęz. niemiecki | zły | |
Kudrowice | Pabianice | pabianicki | BRAK | BRAK | BRAK | jęz. niemiecki | zły | |
Kurnos Borki | Kluki | bełchatowski | BRAK | BRAK | BRAK | jęz. polski | dostateczny | |
Las Pobłociszewskich | Pabianice | pabianicki | BRAK | kilka słupków |
BRAK | jęz. niemiecki | zły | |
Leonów | Wolbórz | piotrkowski | BRAK | BRAK/td> | BRAK | BRAK | zły | |
Leosin | Koluszki | łódzki wschodni | BRAK | BRAK | BRAK | jęz. niemiecki | zły | |
Leszno | Grabów | łęczycki | jeden słup leżący w rowie | resztki z kamieni i cegieł | BRAK | jęz. niemiecki | zły | |
Leśnik - Olędry | Poddębice | poddębicki | współczesna furtka | współczesne - siatka | BRAK | jęz. polski | bardzo dobry | |
Lipianki | Ujazd | tomaszowski | BRAK | frag. ceglane frag. kamienne |
BRAK | jęz. niemiecki | zły | |
Lubiaszów | Wolbórz | piotrkowski | tak | frag. kamienne | BRAK | jęz. niemiecki | dostateczny | |
Ludwików (dziś cz. Tomaszowa Mazowieckiego) | Tomaszów Mazowiecki | tomaszowski | brak | frag. - metalowe i betonowe słupki | brak | jęz. polski | zły | |
Łaskowice (dziś cz. Łodzi) |
Łódź | Łódź | BRAK | BRAK | resztka | jęz. niemiecki | zły | |
Łaznowska Wola | Rokiciny | tomaszowski | BRAK | ceglane | resztka | jęz. niemiecki | zły - pod stałą opieką | |
Łączkowice | Ujazd | tomaszowski | BRAK | BRAK | BRAK | BRAK | zły | |
Łobudzice | Szadek | zduńskowolski | BRAK | frag. ceglane | BRAK | jęz. niemiecki | zły | |
Maksymilianow | Rokiciny | tomaszowski | BRAK | BRAK | BRAK | BRAK | zły | |
Maksymów | Ujazd | tomaszowski | BRAK | pozostałości fundamentów | BRAK | BRAK | zły | |
Marcinów | Dalików | poddębicki | metalowa z drewnianymi słupami |
frag. - siatka | BRAK | BRAK | zły | |
Mariampol | Parzęczew | zgierski | BRAK | BRAK | BRAK | jęz. niemiecki | zły | |
Marianów | Strzelce | kutnowski | jeden ceglany filar | frag. kamienne | BRAK | BRAK | zły | |
Marianów Rogowski |
Rogów | brzeziński | BRAK BRAK |
BRAK | BRAK | jęz. niemiecki | zły | |
Mariopol | Dąbrowice | kutnowski | brama | BRAK | wał ziemny | jęz. niemiecki | fatalny | |
Meszcze (Piotrków Tryb.) | Piotrków Tryb. | Piotrków Tryb. | BRAK BRAK |
BRAK | BRAK | jęz. niemiecki i polski | zły | |
Michałopol | Kodrąb | radomszczański | tak (furtka metalowa) | siatka | BRAK | jęz. polski | zły | |
Mikołajew | Łęczyca | łęczycki | BRAK | BRAK | BRAK | jęz. niemiecki | zły | |
Mikołajów | Rokicny | tomaszowski | ceglane słupy | frag. kamienne | BRAK | jęz. niemiecki | zły | |
Molenda (Drzewociny) |
Dłutów | pabianicki | współczsna drewniana |
współczesne drewniane |
BRAK | BRAK | dostateczny | |
Moskuliki (dziś. cz. Łodzi) | Łódź | Łódź | BRAK | wał ziemny | BRAK | jęz. niemiecki | zły | |
Myszaki | Bełchatów | bełchatowski | BRAK | BRAK | BRAK | jęz. niemiecki | zły | |
Nowy Stanisławów | Lutomiersk | pabianicki | BRAK | BRAK | BRAK | jęz. polski | zły | |
Odzierady Nowe (dziś cz. Łodzi) | Łódź | Łódź | dwa filary | BRAK | BRAK | jęz. niemiecki | zły | |
Okup Mały | Łask | łaski | BRAK | BRAK | BRAK | jęz. niemiecki i polski |
zły | |
Olechów (dziś cz. Łodzi) | Łódź | Łódź | współczesna metalowa + trzy ceglane filary i fragm. czwartego z bramy historycznej | współczesne - siatka | BRAK | jęz. niemiecki | dostateczny | |
Olszewice | Sławno | opoczyński | BRAK | BRAK | BRAK | BRAK | zły | |
Osiny | Grabów | łęczycki | BRAK | frag. wał ziemno-kamienny | BRAK | BRAK | zły | |
Ostrówek | Ostrówek | wieluński | współczesna, metalowa | współczesne (betonowe prefabrykaty) | BRAK | jęz. polski i niemiecki | zły | |
Pawlikowice (obecnie cmentarz katolicki) |
Pabianice | pabianicki | Współczesna | współczesne | ? | jęz. niemiecki i polski |
dostateczny | |
Pawłowa | Zelów | bełchatowski | słupy | BRAK | BRAK | jęz. niemiecki | zły | |
Pawłów | Wola Krzysztoporska | piotrkowski | BRAK | BRAK | BRAK | jęz. niemiecki | zły | |
Piaski | Świnice Warckie | łęczycki | BRAK | BRAK | BRAK | BRAK | skrajnie zły | |
Piaskowa Góra | Aleksandrów Łódzki | zgierski | BRAK | BRAK | BRAK | BRAK | katastrofalny | |
Placydów | Aleksandrów Łódzki | zgierski | BRAK | BRAK | BRAK | BRAK | ledwie widoczne ślady | |
Polamy | Grabów | łęczycki | BRAK | BRAK | BRAK | BRAK | praktycznie nie istnieje | |
Popielawy | Rokiciny | tomaszowski | BRAK | frag. | BRAK | BRAK | zły (miejsce po cmentarzu) | |
Pożdżenice Kolonia | Zelów | bełchatowski | BRAK | BRAK | BRAK | jęz. niemiecki, polski i czeski |
zły | |
Przanowice | Koluszki | łódzki wschodni | BRAK kamienne frag. |
BRAK | BRAK | BRAK | zły | |
Przybyszów | Kobiele Wielkie | radomszczański | BRAK | BRAK | BRAK | BRAK | zły | |
Przyłęk Mały | Rogów | brzeziński | BRAK BRAK |
BRAK | BRAK | jęz. niemiecki | zły | |
Pustkowa Góra | Parzęczew | zgierski | dwa ceglane filary |
BRAK | cześć | jęz. niemiecki | zły | |
Raków | Piotrków Trybunalski | Piotrków Trybunalski | BRAK | BRAK | BRAK | BRAK | zły | |
Rasy | Drużbice | bełchatowski | BRAK | BRAK | BRAK | BRAK | zły | |
Rąbień | Aleksandrów Łódzki | zgierski | metalowa | frag. ceglane | BRAK | jęz. niemiecki | zły | |
Rąbinek (Krzywiec) | Aleksandrów Łódzki | zgierski | BRAK | BRAK | BRAK | jęz. niemiecki | zły | |
Reksuł | Parzęczew | zgierski | BRAK | BRAK | BRAK | BRAK | zły | |
Rochów | Grabów | łęczycki | BRAK | frag. kamienne | BRAK | jęz. niemiecki i polski |
zły | MAPA >>> |
Rogowiec | Kleszczów | bełchatowski | słupy | kilka słupków | BRAk | jęz. niemiecki | zły | |
Rokitnica | Łask | łaski | BRAK | BRAK | BRAK | jęz. niemiecki | zły | |
Romartów | Witonia | łęczycki | BRAK | BRAK | BRAK | jęz. niemiecki | zły | |
Rosanów | Zgierz | zgierski | ? | współczesna | siatka | jęz. niemiecki i polski |
dostateczny | |
Ruda Bugaj | Aleksandrów Łódzki | zgierski | BRAK | BRAK | BRAK | Jęz. niemiecki | zły | |
Rudunki (dziś cz. Zgierza) | Zgierz | zgierski | BRAK | BRAK | BRAK | BRAK | zły | |
Rydzyny | Pabianice | pabianicki | słupy | słupki | BRAK | jęz. niemiecki | zły | |
Sewerynów | Nowy Kawęczyn | skierniewicki | brak | brak | brak | brak | praktycznie nie istnieje nad ziemią | |
Sikawa (dziś cz. Łodzi) | Łódź | Łódź | brak | frag. (kamienne) | do poziomu ziemi, zasypana | brak | zły | |
Słotwiny | Koluszki | łódzki wschodni | frag. kamienne | BRAK | BRAK | jęz. niemiecki | zły | |
Słowik | Zgierz | zgierski | frag. | częściowe - siatka | BRAK | BRAK | zły | |
Stamirowice | Koluszki | łódzki wschodni | frag. z pustaków | metalowa (furtka i jedno skrzydło) z ceglanymi filarami | BRAK | BRAK | zły | |
Stara Dąbrowa | Pęczniew | poddębicki | BRAK | niski wał ziemny | BRAK | jęz. niemiecki | zły | |
Stare Annopole | Zduńska Wola | zduńskowolski | BRAK | TAK - z żerdzi | BRAK | jęz. niemiecki | zły | |
Stare Górki (dziś cz. Łodzi) | Łódź | Łódź | BRAK | BRAK | BRAK | BRAK | zły | |
Stare Krasnodęby | Aleksandrów Łódzki | zgierski | BRAK | BRAK | BRAK | jęz. niemiecki | zły | |
Starowa Góra | Rzgów | łódzki wschodni | BRAK | BRAK | BRAK | jęz. niemiecki | zły | |
Stary Adamów | Aleksandrów Łódzki | zgierski | BRAK | BRAK | BRAK | jęz. niemiecki | zły | |
Stoczki | Mniszków | opoczyński | BRAK | BRAK | BRAK | jęz. niemiecki | zły | |
Stoki | Drużbice | bełchatowski | BRAK | BRAK | BRAK | jęz. niemieckii polski | zły | |
Strobów | Skierniewice | skierniewicki | BRAK | BRAK | BRAK | BRAK | nie istnieje w formie naziemnej | |
Strzałków | Radomsko | radomszczański | BRAK | BRAK | BRAK | BRAK | nie istnieje w formie naziemnej | |
Swędów | Stryków | zgierski | współczesna | współczesne | BRAK | jęz. niemiecki | dostateczny | |
Syski | Mniszków | opoczyński | BRAK | BRAK | BRAK | jęz. niemiecki | zły | |
Teodorów | Budziszewice | tomaszowski | BRAK | Fragment. Częściowo kamienne, częściowo ceglane | BRAK | jęz. niemiecki (historyczne), jęz. polski (współczesne) | zły | |
Teolin | Nowosolna | łódzki wschodni | BRAK | BRAK | BRAK | BRAK | zły | |
Tkaczewska Góra | Parzęczew | zgierski | ceglane filary | BRAK | BRAK | jęz. niemiecki | zły | |
Truszczanek | Rozprza | piotrkowski | BRAK | ślady po ceglanym | BRAK | BRAK | zły | |
Trząs | Kluki | bełchatowski | BRAK | BRAK | BRAK | jęz. niemiecki i polski |
zły | |
Uniejów | Uniejów | poddębicki | BRAK | BRAK | BRAK | BRAK | zły | |
Wiączyń Górny (dziś cz. Łodzi) |
Łódź | Łódź | metalowa | ceglane | BRAK | jęz. niemiecki | zły | |
Wilczyca | Dalików | poddębicki | BRAK | BRAK | BRAK | jęz. niemiecki i polski |
zły | |
Wilków | Dalików | poddębicki | BRAK | BRAK | BRAK | jęz. polski | zły | |
Władysławów | Zgierz | zgierski | słupki | BRAK | BRAK | jęz. niemiecki i polski |
zły | |
Wola Będkowska | Burzenin | sieradzki | BRAK | BRAK | BRAK | jęz. polski, jęz. niemiecki | zły | |
Wola Mikorska | Bełchatów | bełchatowski | BRAK | słupki | BRAK | jęz. niemiecki | zły | |
Wola Rakowa | Brójce | łódzki wschodni | BRAK | kilkanaście współczesnych słupków | BRAK | jęz. niemiecki | szczątkowy | |
Wolnica Grabowska | Burzenin | sieradzki | BRAK | BRAK | BRAK | jęz. niemiecki | zły | |
Wygorzele | Grabów | łęczycki | metalowa (oparta o drzewo) |
filary ceglane, frag. kamiennego mury |
BRAK | jęz. niemiecki | zły | |
Wykno | Ujazd | tomaszowski | BRAK | BRAK | BRAK | BRAK | zły | |
Wymysłów Francuski | Dobroń | pabianicki | BRAK | BRAK | BRAK | jęz. niemiecki i polski |
zły | |
Wysieradz | Pabianice | pabianicki | jeden filar | frag. ceglane | BRAK | jęz. niemiecki | zły | |
Wytrzyszczki | Parzęczew | zgierski | filary | BRAK | BRAK | jęz. niemiecki | zły | |
Zabłoty | Zelów | bełchatowski | BRAK | BRAK | BRAK | jęz. niemiecki | zły | |
Zagórze | Dąbrowice | kutnowski | BRAK | BRAK | BRAK | jęz. niemiecki | zły | |
Zawady | Bełchatów | bełchatowski | BRAK | BRAK | BRAK | jęz. niemiecki | zły | |
Zawady | Łowicz | łowicki | BRAK | BRAK | BRAK | BRAK | zły | |
Zborowskie | Zduńska Wola | zduńskowolski | BRAK | z żerdzi | BRAK | jęz. niemiecki i polski |
zły | |
Zielona Góra | Andrespol | łódzki wschodni | BRAK | BRAK | BRAK | jęz. niemiecki | zły | |
Zimne | Świnice Warckie | łęczycki | BRAK | BRAK | BRAK | jęz. niemiecki | zły | |
Zofiówka | Tuszyn | łódzki wschodni | BRAK | słupki | BRAK | jęz. niemiecki i polski |
zły | |
Żabieniec (dziś cz. Łodzi) | Łódź | Łódź | BRAK | BRAK | BRAK | jęz. niemiecki | zły | |
Żakowice | Koluszki | łódzki wschodni | BRAK | część słupków | BRAK | jęz. niemiecki | zły |